
Оперативний звіт
Зведена таблиця підходу суден до морських портів України
ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК СУДЕН,
ЩО ОЧІКУЮТЬ ІНСПЕКЦІЮ СКЦ
№ з/п | Назва судна | Порт призначення | Дата підтвердження готовності судна до інспекції та завантаження на Одеський КЦ | Зареєстровано ООН | Зареєстровано Україна | Зареєстрована Туреччина | Зареєстровано рф | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENSA PELICAN | Chornomorsk | 30.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано, зміна порту навантаження з п. Південний |
2 | VILLA DESTE | Chornomorsk | 01.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
3 | GREEN K MAX 2 | Odesa | 10.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано, зміна порту навантаження з п. Південний |
4 | AT 27 | Chornomorsk | 11.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
5 | ALEXIS | Chornomorsk | 18.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
6 | SANTA MARIA | Chornomorsk | 19.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
7 | GLORIA M | Chornomorsk | 20.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
8 | MINOAN SKY | Chornomorsk | 20.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
9 | HONORINE | Odesa | 21.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
10 | AL SAAD | Odesa | 21.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
11 | ELIAS | Chornomorsk | 23.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
12 | KIRAN ADRIATIC | Chornomorsk | 24.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
13 | YASA TEAM | Chornomorsk | 24.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
14 | HENG AN YANG | Odesa | 26.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
15 | SEAJOY | Chornomorsk | 27.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
16 | LOLO GATE | Chornomorsk | 27.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
17 | ASTER OCEAN | Chornomorsk | 27.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
18 | EIDER S | Odesa | 30.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
19 | MINOAN GRACE | Chornomorsk | 30.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
20 | YASSIN BEY | Odesa | 31.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
21 | ARGO I | Odesa | 31.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
22 | GEORGIA T | Chornomorsk | 31.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
23 | T PRIME | Odesa | 02.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
24 | IASOS | Chornomorsk | 02.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано, зміна порту навантаження з п. Одеса |
25 | MYTHOS | Chornomorsk | 02.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
26 | SHEN YU 79 | Chornomorsk | 02.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
27 | ENEIDA | Chornomorsk | 03.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
28 | ATHANASIA C | Chornomorsk | 03.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
29 | LAUSANNE | Odesa | 04.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
У разі нереєстраціі судна однією із сторін СКЦ, наступного дня судно пропонується для реєстрації повторно | ||||||||
Перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ
Морський порт Чорноморськ
Див. Зведений перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ |
---|
Перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ
Одеський морський порт
Див. Зведений перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ |
---|
Перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ
Морський порт Південний
Див. Зведений перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ |
---|
Перелік суден, що подані на реєстрацію СКЦ для проведення інспекції
Див. Зведений перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ |
---|
Поділитися Інформацією