
Оперативний звіт
Зведена таблиця підходу суден до морських портів України
ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК СУДЕН,
ЩО ОЧІКУЮТЬ ІНСПЕКЦІЮ СКЦ
№ з/п | Назва судна | Порт призначення | Дата підтвердження готовності судна до інспекції та завантаження на Одеський КЦ | Зареєстровано ООН | Зареєстровано Україна | Зареєстрована Туреччина | Зареєстровано рф | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSCA 1 | Pivdennyi | 15.02.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
2 | CIHAN | Pivdennyi | 15.03.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
3 | GENEVE | Chornomorsk | 23.03.2023 | + | + | + | + | Авторизовано, зміна порту навантаження з п. Південний |
4 | CAPTAIN J. NEOFOTISTOS | Chornomorsk | 12.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано, зміна порту навантаження з п. Південний |
5 | STAR SAPPHIRE | Odesa | 13.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано, зміна порту навантаження з п. Південний |
6 | ANTHOS | Chornomorsk | 14.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
7 | LADY MERAL | Chornomorsk | 14.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
8 | SUGAR | Pivdennyi | 16.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
9 | BREEZE | Pivdennyi | 16.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
10 | WADI ALARAB | Chornomorsk | 17.04.2023 | + | + | + | + | Авторизовано |
11 | KARTERIA | Chornomorsk | 20.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
12 | AGAPI S | Pivdennyi | 23.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
13 | MENTOR | Chornomorsk | 23.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано, зміна порту навантаження з п. Південний |
14 | CAPTAIN V.MADIAS | Chornomorsk | 27.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
15 | MINOAN FLAME | Chornomorsk | 28.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано, зміна порту навантаження з п. Південний |
16 | DENSA PELICAN | Pivdennyi | 30.04.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
17 | VILLA DESTE | Chornomorsk | 01.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
18 | GREEN K MAX 2 | Odesa | 10.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано, зміна порту навантаження з п. Південний |
19 | YASA UNITY | Pivdennyi | 10.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
20 | AT 27 | Chornomorsk | 11.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
21 | ALEXIS | Chornomorsk | 18.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
22 | SANTA MARIA | Chornomorsk | 19.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
23 | GLORIA M | Chornomorsk | 20.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
24 | MINOAN SKY | Chornomorsk | 20.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
25 | NEW SPIRIT | Odesa | 20.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
26 | MY LAMA | Odesa | 20.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
27 | HONORINE | Odesa | 21.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
28 | AL SAAD | Odesa | 21.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
29 | TK MAJESTIC | Odesa | 21.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
30 | ELIAS | Chornomorsk | 23.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
31 | KIRAN ADRIATIC | Chornomorsk | 24.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
32 | YASA TEAM | Chornomorsk | 24.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
33 | TQ SAMSUN | Odesa | 24.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
34 | ANDREAS PETRAKIS | Pivdennyi | 24.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
35 | RUBY T | Chornomorsk | 25.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано, зміна порту навантаження з п. Південний |
36 | HENG AN YANG | Odesa | 26.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
37 | SEAJOY | Chornomorsk | 27.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
38 | LOLO GATE | Chornomorsk | 27.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
39 | ASTER OCEAN | Chornomorsk | 27.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
40 | EIDER S | Odesa | 30.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
41 | MOAYAD Y | Chornomorsk | 30.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
42 | MINOAN GRACE | Chornomorsk | 30.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
43 | YASSIN BEY | Odesa | 31.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
44 | ARGO I | Odesa | 31.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
45 | GEORGIA T | Chornomorsk | 31.05.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
46 | T PRIME | Odesa | 02.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
47 | IASOS | Odesa | 02.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
48 | MYTHOS | Chornomorsk | 02.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
49 | SHEN YU 79 | Chornomorsk | 02.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
50 | ENEIDA | Chornomorsk | 03.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
51 | ATHANASIA C | Chornomorsk | 03.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
52 | LAUSANNE | Odesa | 04.06.2023 | + | + | + | - | Не авторизовано |
У разі нереєстраціі судна однією із сторін СКЦ, наступного дня судно пропонується для реєстрації повторно | ||||||||
Перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ
Морський порт Чорноморськ
Див. Зведений перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ |
---|
Перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ
Одеський морський порт
Див. Зведений перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ |
---|
Перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ
Морський порт Південний
Див. Зведений перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ |
---|
Перелік суден, що подані на реєстрацію СКЦ для проведення інспекції
Див. Зведений перелік суден, що очікують інспекцію СКЦ |
---|
Поділитися Інформацією