№ | Назва судна | Дата прибуття судна в інспекційну зону Стамбулу | Дата готовності до інспекції відповідно до декларації про готовність, поданої судном | Коментар |
---|---|---|---|---|
1 | YING HAO 02 | 04.06.2023 | 04.06.2023 | Вантаж не фуміговано |
2 | KYDONIA | 04.06.2023 | 04.06.2023 | Вантаж не фуміговано |
3 | ELENA VE | 04.06.2023 | 04.06.2023 | Вантаж не фуміговано |
4 | LADY AYANA | 05.06.2023 | 06.06.2023 | |
5 | NIKOLAOS S | 05.06.2023 | Станом на 08.06.2023 декларації не отримано | |
6 | ATALANTIS | 05.06.2023 | Станом на 08.06.2023 декларації не отримано | |
7 | NESTOR S | 07.06.2023 | Станом на 08.06.2023 декларації не отримано | |
8 | LUZON | 07.06.2023 | Станом на 08.06.2023 декларації не отримано | |
9 | PHOENIX DAWN | 07.06.2023 | Станом на 08.06.2023 декларації не отримано | |
10 | GARNET | 08.06.2023 | Станом на 08.06.2023 декларації не отримано | |
11 | SUPER MARTINELLI | 08.06.2023 | Станом на 08.06.2023 декларації не отримано | |
12 | BR VICTORY | 08.06.2023 | Станом на 08.06.2023 декларації не отримано | |
*дата проведення інспекції залежить від дати прибуття в інспекційну зону Стамбулу, готовності судна, поточних гідрометеорологічних умов та інспекційної зони, в якій перебуває судно (Чорне море або Мармурове море) | ||||
Table of the inbound vessels to the seaports of Ukraine within the framework of the Grain Initiative
Operational report