№ | Назва судна Ship name | Порт Port | |
---|---|---|---|
1 | TOI CHALLENGER (9151515) | Reni | |
2 | SPARTA (9372468) | Izmail | |
3 | DENIZKONAK (9303895) | Izmail | |
4 | SEA TURTLE | Izmail | |
5 | NS SABINA (8616635) | Izmail | |
6 | ATLANTIS ANTALYA (9305350) | Reni | |
7 | SAHIN 3 | Izmail | |
8 | BRAVE KNIGHT (7129336) | Reni | |
9 | TORNADO+PGP (8897526) | Izmail | |
10 | NEFTERUDOVOZ 45 M | Izmail | |
11 | RIDER | Izmail | |
12 | BAHAR K | Izmail | |
13 | SIGMA | Izmail | |
14 | MELMAN+PELORUS | Izmail | |
15 | SUM | Izmail | |
16 | WHITE STAR | Izmail | |
17 | BAHAR (8230156) | Izmail | |
18 | TQ TRABZON | Izmail | |
19 | RIO (9039975) | Izmail | |
20 | MERTON 1 | Izmail | |
21 | KAAN S | Izmail | |
22 | SK FRIENDSHIP | Izmail | |
23 | OBAN (8301852) | Chilia | |
24 | HERMES | Izmail | |
25 | VASILIY BOZHENKO | Izmail | |
26 | FG SEFA | Izmail | |
Table of the departured vessels from the seaports of Ukraine
OPERATIONAL REPORT