№ | Назва судна Ship name | Порт Port |
---|---|---|
1 | DNIPRO LINE | Izmail |
2 | MILA | Izmail |
3 | VARUNA (ULUC KA) | Reni |
4 | LESLEY CT | Reni |
5 | AKDENIZ S | Reni |
6 | SEA BREEZE | Izmail |
7 | LADY SUHA | Izmail |
8 | MELA ROSSA (ORIS SOFI) | Reni |
9 | BAHAR | Izmail |
10 | AL RAHMANI | Izmail |
11 | MRC LINA | Reni |
12 | CHONA | Izmail |
13 | VALMIERA | Izmail |
14 | DAYTONA H | Reni |
15 | PRINCESS EMAN | Izmail |
16 | BRITA K | Reni |
17 | LEADER M | Izmail |
18 | KORMORAN | Izmail |
19 | AYA (9516557) | Reni |
20 | DINA QUEEN | Izmail |
21 | FG LEVENT | Chilia |
22 | HESEN M | Izmail |
23 | VOLGOBALT 242 | Reni |
24 | YILMAZ DENIZ | Izmail |
25 | PEARL-T | Reni |
26 | SNOWLARK | Chilia |
27 | YAREN S | Izmail |
28 | INANDI | Reni |
29 | HASAN | Izmail |
30 | KALELI ANA | Reni |
31 | PGE LILY | Chilia |
32 | SEASPIRIT | Izmail |
33 | ENVAR | Reni |
34 | JAOHAR H | Izmail |
35 | SVYATOY GEORGIY | Chilia |
36 | ALI A | Izmail |
37 | KIRSTEN B | Izmail |
38 | Nev Life | Chilia |
39 | LAURUS | Izmail |
40 | EVEREST | Izmail |
41 | SORMOVSKIY 45 | Reni |
Звіт щодо суден проведених каналами
Щоденний звіт