03.02-04.02.2023 | ||
---|---|---|
1 | M/V LIME | Chilia |
2 | M/V LAURUS | Izmail |
3 | M/V RAMUS | Izmail |
4 | M/V NEW LIFE | Izmail |
5 | M/V LADY RASHA | Reni |
6 | M/V DANO | Reni |
7 | M/V TEK | Reni |
8 | M/V DAISY | Reni |
9 | M/V SEA MERCY | Izmail |
10 | M/V BRAVE WARRIOR | Reni |
11 | M/V SALLY M | Reni |
Зведена таблиця виходу суден з морських портів України
Оперативний звіт