08.06-09.06.2023 | ||
---|---|---|
1 | M/V SEAWAY K | Izmail |
2 | M/V METIN HUSEYNOV | Izmail |
3 | M/V SIYA | Reni |
4 | M/V KYTHNOS | Reni |
5 | FELIX + MIDLANDIA | Izmail |
6 | M/V ZEYBE | Izmail |
7 | M/V HASCAL | Chilia |
8 | M/V BMI EMPEROR | Izmail |
9 | M/V VITIS | Izmail |
10 | M/V SAFFET AGA | Izmail |
Зведена таблиця виходу суден з морських портів України
Оперативний звіт