№ | Назва судна Ship name | Порт призначення Port of destination | Дата проведення Passage date | Канал Canal |
---|---|---|---|---|
1 | Matrix | Reni | 06.03.2023 | Sulina |
2 | Sea Glory | Izmail | 06.03.2023 | Sulina |
3 | Laurus | Izmail | 06.03.2023 | Bystre |
4 | Burak Deval | Izmail | 06.03.2023 | Bystre |
5 | Nur | Izmail | 06.03.2023 | Bystre |
6 | Alfa Star | Chilia | 06.03.2023 | Bystre |
7 | Selena | Izmail | 06.03.2023 | Bystre |
8 | Meer Na | Reni | 06.03.2023 | Bystre |
9 | Alina | Reni | 06.03.2023 | Bystre |
10 | Mody M | Izmail | 07.03.2023 | Sulina |
11 | I.B. Mammadzadeh | Izmail | 07.03.2023 | Bystre |
12 | Malik Aliyev | Izmail | 07.03.2023 | Bystre |
13 | Tornado | Chilia | 07.03.2023 | Bystre |
14 | Mila | Chilia | 07.03.2023 | Bystre |
15 | Sormovskiy 121 | Izmail | 07.03.2023 | Bystre |
16 | Valerii Platonov | Izmail | 07.03.2023 | Bystre |
17 | Blue Ivy | Izmail | 07.03.2023 | Bystre |
18 | Gabriela H | Reni | 08.03.2023 | Sulina |
19 | BMI Eagle | Reni | 08.03.2023 | Sulina |
20 | Rama H | Reni | 08.03.2023 | Sulina |
21 | AK Bright | Reni | 08.03.2023 | Sulina |
22 | Vines | Chilia | 08.03.2023 | Bystre |
23 | Sara S | Izmail | 08.03.2023 | Bystre |
24 | Raptor | Izmail | 08.03.2023 | Bystre |
25 | Lady Ela | Izmail | 08.03.2023 | Bystre |
26 | Merton 1 | Izmail | 08.03.2023 | Bystre |
27 | Lime | Izmail | 08.03.2023 | Bystre |
28 | Happy Aras (Ali Isik) | Reni | 08.03.2023 | Bystre |
29 | Barave Warrior | Reni | 09.03.2023 | Sulina |
30 | Kubrosli Y | Izmail | 09.03.2023 | Sulina |
31 | Golden Arrow | Reni | 09.03.2023 | Sulina |
32 | Baracuda | Izmail | 09.03.2023 | Sulina |
33 | Adam Junior | Reni/Izmail | 09.03.2023 | Sulina |
34 | Sea Scanner | Reni | 09.03.2023 | Sulina |
35 | Ac D | Izmail | 09.03.2023 | Bystre |
36 | FK Sila | Izmail | 09.03.2023 | Bystre |
37 | Mekhanik Cherevko | Izmail | 09.03.2023 | Bystre |
38 | Fortius | Chilia | 09.03.2023 | Bystre |
39 | Daisy | Izmail | 09.03.2023 | Bystre |
40 | Kormoran | Izmail | 10.03.2023 | Sulina |
41 | Varuna | Reni | 10.03.2023 | Sulina |
42 | Lucky | Reni | 10.03.2023 | Sulina |
43 | Pascal | Izmail | 10.03.2023 | Bystre |
44 | Oris Di | Reni | 10.03.2023 | Bystre |
45 | Florica | Izmail | 10.03.2023 | Bystre |
46 | Vitis | Izmail | 10.03.2023 | Bystre |
47 | Jabrayil Dovlatzadeh | Reni | 10.03.2023 | Bystre |
48 | Diaa | Izmail | 10.03.2023 | Bystre |
49 | Kafkametler | Reni | 10.03.2023 | Bystre |
50 | Dnipro Line | Izmail | 10.03.2023 | Bystre |
51 | Seaway K | Izmail | 11.03.2023 | Sulina |
52 | Dalal | Izmail | 11.03.2023 | Sulina |
53 | Aliye Hanim | Chilia | 11.03.2023 | Bystre |
54 | Erna Su | Izmail | 11.03.2023 | Bystre |
55 | Ocean Legend | Izmail | 12.03.2023 | Sulina |
56 | Ugurs | Izmail | 12.03.2023 | Sulina |
57 | Lina | Chilia | 12.03.2023 | Bystre |
58 | Elmas | Izmail | 12.03.2023 | Bystre |
59 | Ahmet Agaoglu | Izmail | 12.03.2023 | Bystre |
60 | Mubariz Ibrahimov | Izmail | 12.03.2023 | Bystre |
61 | Victress | Izmail | 12.03.2023 | Bystre |
62 | Saffet Aga | Izmail | 12.03.2023 | Bystre |
63 | Princess Abir | Izmail | 12.03.2023 | Bystre |
64 | Atlantis Almeria | Izmail | 13.03.2023 | Sulina |
65 | Oris Marine | Reni | 13.03.2023 | Sulina |
66 | Lacky | Izmail | 13.03.2023 | Sulina |
67 | Amir Bey | Reni | 13.03.2023 | Sulina |
68 | Island Star | Izmail | 13.03.2023 | Sulina |
69 | Sally M | Reni | 13.03.2023 | Sulina |
70 | T Moon | Izmail | 13.03.2023 | Sulina |
71 | Ak Discovery | Izmail | 13.03.2023 | Sulina |
72 | Altius | Chilia | 13.03.2023 | Bystre |
73 | Fg Sevil | Reni/Izmail | 13.03.2023 | Bystre |
74 | Doganbey | Izmail | 13.03.2023 | Bystre |
75 | Golden Bird | Izmail | 13.03.2023 | Bystre |
76 | Alice | Izmail | 13.03.2023 | Bystre |
77 | Sky Time | Orlivka | 13.03.2023 | Bystre |
78 | Yilmaz Kaptan (Kudret Gezer) | Izmail | 13.03.2023 | Bystre |
79 | Tahiti + Misa (8844531) | Chilia | 13.03.2023 | Bystre |
80 | Annabella | Izmail | 14.03.2023 | Sulina |
81 | Mostafa B | Reni | 14.03.2023 | Sulina |
82 | Jaohar Ranim | Izmail | 14.03.2023 | Sulina |
83 | Bmi Eagle | Reni | 14.03.2023 | Sulina |
84 | Chona | Izmail | 14.03.2023 | Bystre |
85 | Ekmen | Izmail | 14.03.2023 | Bystre |
86 | Dedem | Izmail | 14.03.2023 | Bystre |
87 | Fener | Izmail | 14.03.2023 | Bystre |
88 | Barbaros Uluc Vardal | Izmail | 15.03.2023 | Sulina |
89 | Asim Berk | Izmail | 15.03.2023 | Sulina |
90 | Jaguar | Reni | 15.03.2023 | Sulina |
91 | Bella A (Sun Jin) | Reni | 15.03.2023 | Sulina |
92 | Greenway | Reni | 15.03.2023 | Bystre |
93 | New Gemini | Izmail | 15.03.2023 | Bystre |
94 | Mavka | Reni | 15.03.2023 | Bystre |
95 | Dogan | Izmail | 15.03.2023 | Bystre |
96 | Nizar | Izmail | 15.03.2023 | Bystre |
97 | Bsn Voyager | Izmail | 15.03.2023 | Bystre |
98 | Angela | Reni | 16.03.2023 | Sulina |
99 | Sea Breeze (7116781) | Reni | 16.03.2023 | Sulina |
100 | Eleanora | Reni | 16.03.2023 | Sulina |
101 | Manassa Mira M | Izmail | 16.03.2023 | Sulina |
102 | Eyup | Reni | 16.03.2023 | Sulina |
103 | Pazar | Reni | 16.03.2023 | Bystre |
104 | Gerd | Izmail | 16.03.2023 | Bystre |
105 | Nanda C (Raneka M) | Izmail | 16.03.2023 | Bystre |
106 | Rahaf Moon | Izmail | 16.03.2023 | Bystre |
107 | Fеlix+Midlandia | Izmail | 16.03.2023 | Bystre |
108 | Brothers Way | Reni | 17.03.2023 | Bystre |
109 | Scout | Chilia | 17.03.2023 | Bystre |
110 | Barbaros Hayrettin V | Izmail | 17.03.2023 | Bystre |
111 | Densa Defne | Izmail | 17.03.2023 | Bystre |
112 | Ahmet Can | Izmail | 17.03.2023 | Bystre |
113 | Oris Sofi | Reni | 18.03.2023 | Sulina |
114 | Britta K | Reni | 18.03.2023 | Sulina |
115 | STH Falcon | Reni | 18.03.2023 | Bystre |
116 | Gahura | Izmail | 18.03.2023 | Bystre |
117 | Martyn Latsis | Izmail | 18.03.2023 | Bystre |
118 | Sacura | Izmail | 18.03.2023 | Bystre |
119 | Pge Lily | Izmail | 18.03.2023 | Bystre |
120 | Snowlark | Izmail | 18.03.2023 | Bystre |
121 | Right Step | Izmail | 18.03.2023 | Bystre |
122 | Eliana | Izmail | 19.03.2023 | Sulina |
123 | Mariona Star | Reni | 19.03.2023 | Sulina |
124 | Zeinab | Reni | 19.03.2023 | Sulina |
125 | Ege Bey | Reni | 19.03.2023 | Sulina |
126 | Haje Zainab | Reni | 19.03.2023 | Bystre |
127 | Med Sea Canary | Chilia | 19.03.2023 | Bystre |
128 | Polkovnik Fesenko V.K. | Reni | 19.03.2023 | Bystre |
129 | Chelsea 7 | Chilia | 19.03.2023 | Bystre |
130 | Nibulon 3 + НБЛ-10 | Izmail | 19.03.2023 | Bystre |
131 | Haci Hilmi II | Izmail | 19.03.2023 | Bystre |
132 | Jasmin Queen | Izmail | 19.03.2023 | Bystre |
133 | Lara S | Izmail | 20.03.2023 | Sulina |
134 | Dicle Deniz | Reni | 20.03.2023 | Sulina |
135 | Proteas II | Izmail | 20.03.2023 | Sulina |
136 | Aileen | Reni | 20.03.2023 | Sulina |
137 | Mainland | Izmail | 20.03.2023 | Sulina |
138 | Esence | Reni/Izmail | 20.03.2023 | Sulina |
139 | Necati Cavusoglu | Reni | 20.03.2023 | Sulina |
140 | Sevgi Imamoglu (Karakartal) | Chilia | 20.03.2023 | Bystre |
141 | Ramus | Reni | 20.03.2023 | Bystre |
142 | Walker | Reni | 20.03.2023 | Bystre |
143 | Admiral Danial | Izmail | 20.03.2023 | Bystre |
144 | Cave | Izmail | 20.03.2023 | Bystre |
145 | Amanos | Izmail | 20.03.2023 | Bystre |
146 | Hesen M | Izmail | 20.03.2023 | Bystre |
147 | Mazu | Izmail | 21.03.2023 | Sulina |
148 | Ivanka | Izmail | 21.03.2023 | Sulina |
149 | Jaohar H | Reni | 21.03.2023 | Sulina |
150 | Sevil | Reni | 21.03.2023 | Sulina |
151 | Lachin | Izmail | 21.03.2023 | Bystre |
152 | Snp Space | Chilia | 21.03.2023 | Bystre |
153 | Ses 1 | Reni | 21.03.2023 | Bystre |
154 | NS Union | Chilia | 21.03.2023 | Bystre |
155 | Yaf S | Izmail | 21.03.2023 | Bystre |
156 | Envar | Izmail | 22.03.2023 | Sulina |
157 | Oris Helga (Tradewind Passion) | Reni | 22.03.2023 | Sulina |
158 | Ant | Reni | 22.03.2023 | Sulina |
159 | Sahin 2 | Reni | 22.03.2023 | Bystre |
160 | Nesa | Chilia | 22.03.2023 | Bystre |
161 | Firtina S | Reni → Izmail | 22.03.2023 | Bystre |
162 | NS Olza | Chilia | 22.03.2023 | Bystre |
163 | Derya Aytekin | Izmail | 22.03.2023 | Bystre |
164 | Starlet | Izmail | 22.03.2023 | Bystre |
165 | AMR 1 | Izmail | 22.03.2023 | Bystre |
166 | Falcona | Izmail | 22.03.2023 | Bystre |
167 | Firat | Reni | 23.03.2023 | Sulina |
168 | Hira V | Izmail | 23.03.2023 | Sulina |
169 | Bmi Emperor | Izmail | 23.03.2023 | Sulina |
170 | Kemal Kuru | Reni | 23.03.2023 | Sulina |
171 | Maymona | Reni | 23.03.2023 | Sulina |
172 | Harmony Livestock | Reni | 23.03.2023 | Sulina |
173 | Isik 2 | Reni | 23.03.2023 | Sulina |
174 | Muhammet Gumustas 6 | Izmail | 23.03.2023 | Bystre |
Зведена таблиця виходу суден з морських портів України
Оперативний звіт