№ | Назва судна Ship name | Порт призначення Port of destination | Дата проведення Passage date | Канал Canal |
---|---|---|---|---|
1 | Oris Marine | Reni | 15.08.2022 | Sulina |
2 | Abdullah | Reni | 15.08.2022 | Sulina |
3 | Nefterudovoz 46M | Izmail | 15.08.2022 | Sulina |
4 | Sam H | Reni | 15.08.2022 | Bystre |
5 | Lhotse C | Reni | 15.08.2022 | Bystre |
6 | Ant | Izmail | 15.08.2022 | Bystre |
7 | Alfa Star | Izmail | 15.08.2022 | Bystre |
8 | AK Pioneer | Izmail | 15.08.2022 | Bystre |
9 | Seama | Izmail | 16.08.2022 | Sulina |
10 | Uni Trader | Reni | 16.08.2022 | Sulina |
11 | Rayan | Izmail | 16.08.2022 | Sulina |
12 | Esra Nur | Izmail | 16.08.2022 | Sulina |
13 | Marmara S | Reni | 16.08.2022 | Sulina |
14 | Prince Zafer | Izmail | 16.08.2022 | Bystre |
15 | Meer Na | Chilia | 16.08.2022 | Bystre |
16 | Chelsea 7 | Izmail | 16.08.2022 | Bystre |
17 | Rayes | Reni | 16.08.2022 | Bystre |
18 | Ada | Izmail | 17.08.2022 | Sulina |
19 | Hira V | Izmail | 17.08.2022 | Sulina |
20 | Afrikan A | Reni | 17.08.2022 | Sulina |
21 | Gabriela H | Reni | 17.08.2022 | Sulina |
22 | Vilena | Izmail | 17.08.2022 | Sulina |
23 | Eleonora | Reni | 17.08.2022 | Bystre |
24 | Fener | Reni | 17.08.2022 | Bystre |
25 | Ata 2 | Izmail | 17.08.2022 | Bystre |
26 | Polkovnik Fesenko | Izmail | 17.08.2022 | Bystre |
27 | Poyraz | Izmail | 17.08.2022 | Bystre |
28 | Gepard+Memele | Chilia | 17.08.2022 | Bystre |
План щодо проведення суден каналами
Щоденний план