Станом на / Condition on 07:00 24.03.23 | |
---|---|
№ | Назва судна Ship name |
1 | Sigma |
2 | Rio |
3 | Bahar K |
4 | Zelek Star |
5 | Rider |
6 | Vasiliy Bozhenko |
7 | TQ Trabzon |
8 | Hermes |
9 | Rapid |
10 | Sparta |
11 | Tornado+PGP-2 |
12 | Bahar |
13 | Azara |
14 | Neco K |
15 | Chelsea 2 |
16 | Sealock |
17 | Svitoch |
18 | Karabakh Heroes |
19 | Orel 5 |
20 | I.B. Mammadzadeh |
21 | Professor B |
22 | German Sky |
23 | Nefterudovoz 46m |
24 | SK Friendship |
25 | Blue Chem |
26 | FG Sefa |
27 | Omar Trader |
28 | Denizkonak |
29 | Princess Maysa |
30 | Atlantis Antalya |
31 | Varuna |
32 | Nur |
33 | BMI Eagle |
34 | T Moon |
35 | Vilena |
36 | Nurdogan |
37 | Laroz |
38 | Kaan S |
39 | Maya S |
40 | Dimaizo |
41 | Orion 7 |
42 | Sea Victory |
Зведена таблиця виходу суден з морських портів України
Оперативний звіт