№ з/п | Назва судна | Дата готовності до інспекції відповідно до декларації про готовність, поданої судном | Коментар |
---|---|---|---|
1 | MICHALAKIS | 28.01.2023 | Вантаж не фуміговано |
2 | TYCOON | 28.01.2023 | Вантаж не фуміговано |
3 | ARCTURUS | 28.01.2023 | Вантаж не фуміговано |
4 | LUCA | 29.01.2023 | Вантаж не фуміговано |
5 | CALYPSO V | 29.01.2023 | |
6 | REACHY SUMMER | 31.01.2023 | |
7 | DARYA MA | 01.02.2023 | |
8 | WEI HE | 01.02.2023 | Вантаж не фуміговано |
9 | GLOBE DANAE | 01.02.2023 | Вантаж не фуміговано |
10 | NAVIOS SAGGITARIUS | 01.02.2023 | |
11 | BARRA | 02.02.2023 | Вантаж не фуміговано |
12 | DONNA JUDI | 02.02.2023 | Вантаж не фуміговано |
13 | MOHAMAD Y | 02.02.2023 | |
14 | TUTOR | 03.02.2023 | |
15 | CUMA | Станом на 03.02.2023 декларації не отримано | |
16 | MANNA | Станом на 03.02.2023 декларації не отримано | |
17 | LOLO GATE | Станом на 03.02.2023 декларації не отримано | |
18 | THE RULER | Станом на 03.02.2023 декларації не отримано | |
19 | YASA H. MULLA | Станом на 03.02.2023 декларації не отримано | |
*дата проведення інспекції залежить від готовності судна, поточних гідрометеорологічних умов та інспекційної зони, в якій перебуває судно (Чорне море або Мармурове море) | |||
Зведена таблиця підходу суден до морських портів України
Оперативний звіт